= 2023 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Leinweber Petr | 9 | 3683 | 409.222 | 0 [0.0] | 424 | 391 | 305 | 138 | 10 |
Výkony: 1: 414, 2: 417, 3: 411, 4: 398, 5: 424, 6: 423, 7: 410, 8: 395, 9: 391 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:Leinweber Petr vs. Dokoupil Zdeněk (nához) | 0 | 15. 8. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 147 | 62 | 0 | 209 |
| 142 | 44 | 0 | 186 |
| 289 | 106 | 0 | 395 |
body:(nához) Simon Josef vs. Leinweber Petr | 2 | 8. 8. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 150 | 52 | 0 | 202 |
| 137 | 52 | 0 | 189 |
| 287 | 104 | 0 | 391 |
body:Leinweber Petr vs. Vaculík Jan (nához) | 2 | 1. 8. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 156 | 68 | 0 | 224 |
| 133 | 53 | 0 | 186 |
| 289 | 121 | 0 | 410 |
body:(nához) Jukl Jindřich vs. Leinweber Petr | 0 | 25. 7. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 53 | 0 | 197 |
| 149 | 77 | 0 | 226 |
| 293 | 130 | 0 | 423 |
body:Leinweber Petr vs. Roman Filip (nához) | 2 | 18. 7. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 160 | 53 | 0 | 213 |
| 132 | 79 | 0 | 211 |
| 292 | 132 | 0 | 424 |
body:(nához) Háva Luboš vs. Leinweber Petr | 2 | 11. 7. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 141 | 57 | 0 | 198 |
| 147 | 53 | 0 | 200 |
| 288 | 110 | 0 | 398 |
body:Leinweber Petr vs. Novák Milan (nához) | 0 | 28. 6. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 156 | 26 | 0 | 182 |
| 149 | 80 | 0 | 229 |
| 305 | 106 | 0 | 411 |
body:(nához) Zelinka Jan vs. Leinweber Petr | 2 | 21. 6. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 137 | 44 | 0 | 181 |
| 165 | 71 | 0 | 236 |
| 302 | 115 | 0 | 417 |
body:(nához) Válek Zdeněk vs. Leinweber Petr | 0 | 14. 6. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 128 | 60 | 0 | 188 |
| 148 | 78 | 0 | 226 |
| 276 | 138 | 0 | 414 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::