= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Přibilík Tomáš | 9 | 3694 | 410.444 | 80 [8.9] | 466 | 371 | 313 | 174 | 8 |
Výkony: 1: 404, 2: 425, 3: 444, 4: 381, 5: 417, 6: 371, 7: 466, 8: 376, 9: 410 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:Přibilík Tomáš vs. Zeman Miroslav (nához) | 0 | 4. 9. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 155 | 53 | 4 | 208 |
| 133 | 69 | 4 | 202 |
| 288 | 122 | 8 | 410 |
body:(nához) Trnka Tomáš vs. Přibilík Tomáš | 0 | 21. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 136 | 44 | 10 | 180 |
| 142 | 54 | 5 | 196 |
| 278 | 98 | 15 | 376 |
body:Přibilík Tomáš vs. Čížek Pavel (nához) | 2 | 7. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 157 | 104 | 0 | 261 |
| 135 | 70 | 1 | 205 |
| 292 | 174 | 1 | 466 |
body:(nához) Zelinka Jan vs. Přibilík Tomáš | 0 | 30. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 142 | 63 | 5 | 205 |
| 133 | 33 | 11 | 166 |
| 275 | 96 | 16 | 371 |
body:Přibilík Tomáš vs. Leinweber Petr (nához) | 2 | 17. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 155 | 62 | 3 | 217 |
| 158 | 42 | 5 | 200 |
| 313 | 104 | 8 | 417 |
body:(nához) Bačovský Lubomír vs. Přibilík Tomáš | 0 | 9. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 143 | 45 | 6 | 188 |
| 135 | 58 | 2 | 193 |
| 278 | 103 | 8 | 381 |
body:Přibilík Tomáš vs. Šperka Pavel (nához) | 2 | 26. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 156 | 87 | 3 | 243 |
| 139 | 62 | 5 | 201 |
| 295 | 149 | 8 | 444 |
body:(nához) Koubek Ladislav vs. Přibilík Tomáš | 2 | 18. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 154 | 68 | 1 | 222 |
| 141 | 62 | 2 | 203 |
| 295 | 130 | 3 | 425 |
body:Přibilík Tomáš vs. Pavliš Jan (nához) | 0 | 3. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 53 | 5 | 197 |
| 156 | 51 | 8 | 207 |
| 300 | 104 | 13 | 404 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::