= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Leinweber Petr | 9 | 3721 | 413.444 | 70 [7.8] | 450 | 382 | 306 | 147 | 12 |
Výkony: 1: 409, 2: 433, 3: 382, 4: 398, 5: 386, 6: 426, 7: 423, 8: 414, 9: 450 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:(nához) Bačovský Lubomír vs. Leinweber Petr | 2 | 4. 9. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 80 | 2 | 224 |
| 159 | 67 | 4 | 226 |
| 303 | 147 | 6 | 450 |
body:Leinweber Petr vs. Šperka Pavel (nához) | 2 | 13. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 145 | 71 | 2 | 216 |
| 147 | 51 | 5 | 198 |
| 292 | 122 | 7 | 414 |
body:(nához) Koubek Ladislav vs. Leinweber Petr | 0 | 7. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 142 | 62 | 3 | 204 |
| 157 | 62 | 2 | 219 |
| 299 | 124 | 5 | 423 |
body:Leinweber Petr vs. Pavliš Jan (nához) | 2 | 21. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 163 | 72 | 2 | 235 |
| 129 | 62 | 2 | 191 |
| 292 | 134 | 4 | 426 |
body:(nához) Přibilík Tomáš vs. Leinweber Petr | 0 | 17. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 160 | 35 | 11 | 195 |
| 146 | 45 | 4 | 191 |
| 306 | 80 | 15 | 386 |
body:Leinweber Petr vs. Trnka Tomáš (nához) | 2 | 9. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 148 | 63 | 5 | 211 |
| 136 | 51 | 7 | 187 |
| 284 | 114 | 12 | 398 |
body:(nához) Čížek Pavel vs. Leinweber Petr | 0 | 26. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 127 | 53 | 4 | 180 |
| 153 | 49 | 4 | 202 |
| 280 | 102 | 8 | 382 |
body:Leinweber Petr vs. Zelinka Jan (nához) | 2 | 18. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 166 | 70 | 2 | 236 |
| 136 | 61 | 4 | 197 |
| 302 | 131 | 6 | 433 |
body:Leinweber Petr vs. Zeman Miroslav (nához) | 2 | 11. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 52 | 6 | 196 |
| 143 | 70 | 1 | 213 |
| 287 | 122 | 7 | 409 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::