= 2026 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Kaderka Tomáš | 11 | 4032 | 366.546 | 174 [15.8] | 416 | 304 | 308 | 155 | 14 |
Výkony: 1: 353, 2: 304, 3: 332, 4: 416, 5: 395, 6: 394, 7: 381, 8: 361, 9: 380, 10: 366, 11: 350 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:Kaderka Tomáš vs. Jukl Jindřich (nához) | 0 | 3. 9. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 145 | 43 | 10 | 188 |
| 123 | 39 | 10 | 162 |
| 268 | 82 | 20 | 350 |
body:(nához) Košík Jan ml. vs. Kaderka Tomáš | 2 | 3. 9. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 135 | 52 | 9 | 187 |
| 136 | 43 | 9 | 179 |
| 271 | 95 | 18 | 366 |
body:Kaderka Tomáš vs. Wolf Milan (nához) | 2 | 2. 9. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 128 | 53 | 4 | 181 |
| 140 | 59 | 6 | 199 |
| 268 | 112 | 10 | 380 |
body:(nához) Žák Eda vs. Kaderka Tomáš | 2 | 6. 8. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 126 | 54 | 8 | 180 |
| 138 | 43 | 7 | 181 |
| 264 | 97 | 15 | 361 |
body:Kaderka Tomáš vs. Kembitzký Petr (nához) | 2 | 30. 7. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 139 | 53 | 7 | 192 |
| 127 | 62 | 6 | 189 |
| 266 | 115 | 13 | 381 |
body:(nához) Simon Josef vs. Kaderka Tomáš | 0 | 22. 7. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 127 | 90 | 3 | 217 |
| 132 | 45 | 10 | 177 |
| 259 | 135 | 13 | 394 |
body:Kaderka Tomáš vs. Martínek Jaroslav (nához) | 2 | 13. 7. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 155 | 25 | 15 | 180 |
| 153 | 62 | 5 | 215 |
| 308 | 87 | 20 | 395 |
body:(nához) Háva Luboš vs. Kaderka Tomáš | 2 | 9. 7. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 133 | 67 | 4 | 200 |
| 128 | 88 | 4 | 216 |
| 261 | 155 | 8 | 416 |
body:Kaderka Tomáš vs. Šperka Pavel (nához) | 0 | 1. 7. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 124 | 43 | 12 | 167 |
| 120 | 45 | 9 | 165 |
| 244 | 88 | 21 | 332 |
body:Kaderka Tomáš vs. Kabát Jaroslav (nához) | 2 | 18. 6. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 129 | 52 | 9 | 181 |
| 128 | 44 | 2 | 172 |
| 257 | 96 | 11 | 353 |
body:(nához) Pipek Jaromír vs. Kaderka Tomáš | 0 | 10. 6. 2026 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 102 | 23 | 19 | 125 |
| 127 | 52 | 6 | 179 |
| 229 | 75 | 25 | 304 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::