= 2023 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Simon Josef | 9 | 3336 | 370.667 | 0 [0.0] | 407 | 341 | 288 | 132 | 2 |
Výkony: 1: 407, 2: 354, 3: 402, 4: 355, 5: 344, 6: 392, 7: 390, 8: 351, 9: 341 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:(nához) Novák Milan vs. Simon Josef | 0 | 15. 8. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 126 | 35 | 0 | 161 |
| 137 | 53 | 0 | 190 |
| 263 | 88 | 0 | 351 |
body:Simon Josef vs. Leinweber Petr (nához) | 0 | 8. 8. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 130 | 52 | 0 | 182 |
| 129 | 30 | 0 | 159 |
| 259 | 82 | 0 | 341 |
body:(nához) Válek Zdeněk vs. Simon Josef | 0 | 1. 8. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 36 | 0 | 180 |
| 139 | 71 | 0 | 210 |
| 283 | 107 | 0 | 390 |
body:Simon Josef vs. Dokoupil Zdeněk (nához) | 0 | 25. 7. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 141 | 53 | 0 | 194 |
| 136 | 62 | 0 | 198 |
| 277 | 115 | 0 | 392 |
body:Simon Josef vs. Zelinka Jan (nához) | 0 | 18. 7. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 133 | 52 | 0 | 185 |
| 136 | 23 | 0 | 159 |
| 269 | 75 | 0 | 344 |
body:(nához) Vaculík Jan vs. Simon Josef | 0 | 11. 7. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 130 | 53 | 0 | 183 |
| 129 | 43 | 0 | 172 |
| 259 | 96 | 0 | 355 |
body:Simon Josef vs. Jukl Jindřich (nához) | 0 | 28. 6. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 142 | 78 | 0 | 220 |
| 128 | 54 | 0 | 182 |
| 270 | 132 | 0 | 402 |
body:(nához) Roman Filip vs. Simon Josef | 0 | 21. 6. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 115 | 53 | 0 | 168 |
| 142 | 44 | 0 | 186 |
| 257 | 97 | 0 | 354 |
body:Simon Josef vs. Háva Luboš (nához) | 2 | 14. 6. 2023 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 146 | 53 | 0 | 199 |
| 142 | 66 | 0 | 208 |
| 288 | 119 | 0 | 407 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::