TABULKA 1 LIGY: | ||||||||
POŘADÍ | JMÉNO | HER | CELKEM | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | BODY |
Tip: kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | ||||||||
1 | Novák Milan | 10 | 4522 | 452.2 | 44 [4.4] | 488 | 404 | 18 |
2 | Dvořáček Michal | 10 | 4506 | 450.6 | 52 [5.2] | 488 | 417 | 18 |
3 | Dokoupil Zdeněk | 10 | 4634 | 463.4 | 23 [2.3] | 491 | 429 | 16 |
4 | Klusák Jiří ml. | 10 | 4321 | 432.1 | 77 [7.7] | 480 | 373 | 13 |
5 | Klusáková Jana | 10 | 4378 | 437.8 | 51 [5.1] | 472 | 386 | 8 |
6 | Vaculík Jan | 10 | 4318 | 431.8 | 55 [5.5] | 461 | 401 | 8 |
7 | Kučera Martin | 10 | 4292 | 429.2 | 65 [6.5] | 450 | 393 | 8 |
8 | Češka Ladislav | 10 | 4288 | 428.8 | 76 [7.6] | 497 | 398 | 8 |
9 | Válek Zdeněk | 10 | 4181 | 418.1 | 97 [9.7] | 441 | 381 | 5 |
10 | Zeman Miroslav | 10 | 4202 | 420.2 | 104 [10.4] | 471 | 377 | 4 |
11 | Čížek Pavel | 10 | 4115 | 411.5 | 106 [10.6] | 449 | 392 | 4 |
TABULKA 2 LIGY: | ||||||||
POŘADÍ | JMÉNO | HER | CELKEM | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | BODY |
Tip: kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | ||||||||
1 | Roman Filip | 9 | 3796 | 421.8 | 82 [9.1] | 444 | 410 | 14 |
2 | Chvála Radek | 9 | 3757 | 417.4 | 90 [10.0] | 453 | 364 | 14 |
3 | Leinweber Petr | 9 | 3842 | 426.9 | 75 [8.3] | 470 | 381 | 12 |
4 | Přibilík Tomáš | 9 | 3829 | 425.4 | 90 [10.0] | 452 | 391 | 12 |
5 | Koubek Ladislav | 9 | 3825 | 425.0 | 71 [7.9] | 441 | 409 | 12 |
6 | Trnka Tomáš | 9 | 3645 | 405.0 | 110 [12.2] | 442 | 367 | 10 |
7 | Bačovský Lubomír | 9 | 3568 | 396.4 | 79 [8.8] | 441 | 371 | 8 |
8 | Pavliš Jan | 9 | 3509 | 389.9 | 102 [11.3] | 432 | 362 | 6 |
9 | Šperka Pavel | 9 | 3199 | 355.4 | 146 [16.2] | 386 | 331 | 2 |
10 | Háva Luboš | 9 | 3095 | 343.9 | 173 [19.2] | 373 | 311 | 0 |
TABULKA PODLE VÝKONŮ: | ||||
POŘADÍ | JMÉNO | MAX | ||
1 | Češka Ladislav | 1. LIGA | 497 | |
2 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 491 | |
3 | Novák Milan | 1. LIGA | 488 | |
4 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 488 | |
5 | Klusák Jiří ml. | 1. LIGA | 480 | |
6 | Klusáková Jana | 1. LIGA | 472 | |
7 | Zeman Miroslav | 1. LIGA | 471 | |
8 | Leinweber Petr | 2. LIGA | 470 | |
9 | Vaculík Jan | 1. LIGA | 461 | |
10 | Chvála Radek | 2. LIGA | 453 | |
11 | Přibilík Tomáš | 2. LIGA | 452 | |
12 | Kučera Martin | 1. LIGA | 450 | |
13 | Čížek Pavel | 1. LIGA | 449 | |
14 | Roman Filip | 2. LIGA | 444 | |
15 | Trnka Tomáš | 2. LIGA | 442 | |
16 | Koubek Ladislav | 2. LIGA | 441 | |
17 | Válek Zdeněk | 1. LIGA | 441 | |
18 | Bačovský Lubomír | 2. LIGA | 441 | |
19 | Pavliš Jan | 2. LIGA | 432 | |
20 | Šperka Pavel | 2. LIGA | 386 | |
21 | Háva Luboš | 2. LIGA | 373 | |
TABULKA PODLE PRŮMĚRŮ: | ||||
POŘADÍ | JMÉNO | ⌀ / her | ||
1 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 463.4 [10] | |
2 | Novák Milan | 1. LIGA | 452.2 [10] | |
3 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 450.6 [10] | |
4 | Klusáková Jana | 1. LIGA | 437.8 [10] | |
5 | Klusák Jiří ml. | 1. LIGA | 432.1 [10] | |
6 | Vaculík Jan | 1. LIGA | 431.8 [10] | |
7 | Kučera Martin | 1. LIGA | 429.2 [10] | |
8 | Češka Ladislav | 1. LIGA | 428.8 [10] | |
9 | Leinweber Petr | 2. LIGA | 426.9 [9] | |
10 | Přibilík Tomáš | 2. LIGA | 425.4 [9] | |
11 | Koubek Ladislav | 2. LIGA | 425.0 [9] | |
12 | Roman Filip | 2. LIGA | 421.8 [9] | |
13 | Zeman Miroslav | 1. LIGA | 420.2 [10] | |
14 | Válek Zdeněk | 1. LIGA | 418.1 [10] | |
15 | Chvála Radek | 2. LIGA | 417.4 [9] | |
16 | Čížek Pavel | 1. LIGA | 411.5 [10] | |
17 | Trnka Tomáš | 2. LIGA | 405.0 [9] | |
18 | Bačovský Lubomír | 2. LIGA | 396.4 [9] | |
19 | Pavliš Jan | 2. LIGA | 389.9 [9] | |
20 | Šperka Pavel | 2. LIGA | 355.4 [9] | |
21 | Háva Luboš | 2. LIGA | 343.9 [9] | |
TABULKA DORÁŽKY: | ||||
POŘADÍ | JMÉNO | MAX | ||
1 | Novák Milan | 1. LIGA | 187 | |
2 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 184 | |
3 | Češka Ladislav | 1. LIGA | 180 | |
4 | Zeman Miroslav | 1. LIGA | 179 | |
5 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 176 | |
6 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 171 | |
7 | Novák Milan | 1. LIGA | 171 | |
8 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 170 | |
9 | Klusák Jiří ml. | 1. LIGA | 169 | |
10 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 168 | |
11 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 168 | |
12 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 167 | |
13 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 165 | |
14 | Leinweber Petr | 2. LIGA | 161 | |
15 | Kučera Martin | 1. LIGA | 161 | |
TABULKA PLNÉ: | ||||
POŘADÍ | JMÉNO | MAX | ||
1 | Češka Ladislav | 1. LIGA | 334 | |
2 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 333 | |
3 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 331 | |
4 | Novák Milan | 1. LIGA | 330 | |
5 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 327 | |
6 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 323 | |
7 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 323 | |
8 | Klusáková Jana | 1. LIGA | 323 | |
9 | Novák Milan | 1. LIGA | 323 | |
10 | Zeman Miroslav | 1. LIGA | 320 | |
11 | Dokoupil Zdeněk | 1. LIGA | 319 | |
12 | Novák Milan | 1. LIGA | 317 | |
13 | Češka Ladislav | 1. LIGA | 317 | |
14 | Leinweber Petr | 2. LIGA | 317 | |
15 | Dvořáček Michal | 1. LIGA | 317 | |
TABULKA DORÁŽKY - PODLE DRÁHY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRÁHA 1 | DRÁHA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TABULKA PLNÉ - PODLE DRÁHY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRÁHA 1 | DRÁHA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024 ::