= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Jukl Jindřich | 9 | 3628 | 403.111 | 94 [10.4] | 442 | 372 | 309 | 138 | 16 |
Výkony: 1: 442, 2: 386, 3: 372, 4: 403, 5: 397, 6: 403, 7: 414, 8: 413, 9: 398 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:(nához) Košík Jan vs. Jukl Jindřich | 0 | 2. 9. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 147 | 63 | 4 | 210 |
| 135 | 53 | 6 | 188 |
| 282 | 116 | 10 | 398 |
body:(nához) Veselský Daniel vs. Jukl Jindřich | 2 | 6. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 137 | 70 | 7 | 207 |
| 145 | 61 | 2 | 206 |
| 282 | 131 | 9 | 413 |
body:Jukl Jindřich vs. Háva Luboš (nához) | 2 | 30. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 153 | 70 | 3 | 223 |
| 155 | 36 | 10 | 191 |
| 308 | 106 | 13 | 414 |
body:(nához) Simon Josef vs. Jukl Jindřich | 2 | 16. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 40 | 7 | 184 |
| 156 | 63 | 3 | 219 |
| 300 | 103 | 10 | 403 |
body:(nához) Rus Jiří vs. Jukl Jindřich | 2 | 10. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 151 | 52 | 4 | 203 |
| 133 | 61 | 4 | 194 |
| 284 | 113 | 8 | 397 |
body:Jukl Jindřich vs. Komínek Antonín (nához) | 2 | 3. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 146 | 49 | 9 | 195 |
| 145 | 63 | 4 | 208 |
| 291 | 112 | 13 | 403 |
body:Jukl Jindřich vs. Martínek Jaroslav (nához) | 2 | 12. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 141 | 53 | 4 | 194 |
| 143 | 35 | 10 | 178 |
| 284 | 88 | 14 | 372 |
body:(nához) Kolář Václav vs. Jukl Jindřich | 2 | 4. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 127 | 68 | 4 | 195 |
| 121 | 70 | 4 | 191 |
| 248 | 138 | 8 | 386 |
body:Jukl Jindřich vs. Kembitzký Petr (nához) | 2 | 29. 5. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 170 | 71 | 4 | 241 |
| 139 | 62 | 5 | 201 |
| 309 | 133 | 9 | 442 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::