= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Komínek Antonín | 9 | 2676 | 297.333 | 195 [21.7] | 362 | 257 | 250 | 112 | 4 |
Výkony: 1: 269, 2: 362, 3: 286, 4: 288, 5: 281, 6: 307, 7: 331, 8: 257, 9: 295 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:(nához) Rus Jiří vs. Komínek Antonín | 0 | 20. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 94 | 45 | 9 | 139 |
| 115 | 41 | 8 | 156 |
| 209 | 86 | 17 | 295 |
body:Komínek Antonín vs. Simon Josef (nához) | 0 | 18. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 93 | 35 | 16 | 128 |
| 94 | 35 | 13 | 129 |
| 187 | 70 | 29 | 257 |
body:Komínek Antonín vs. Háva Luboš (nához) | 2 | 13. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 129 | 51 | 5 | 180 |
| 107 | 44 | 8 | 151 |
| 236 | 95 | 13 | 331 |
body:Komínek Antonín vs. Kolář Václav (nához) | 0 | 30. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 105 | 35 | 12 | 140 |
| 122 | 45 | 9 | 167 |
| 227 | 80 | 21 | 307 |
body:(nához) Kembitzký Petr vs. Komínek Antonín | 0 | 24. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 89 | 35 | 16 | 124 |
| 113 | 44 | 10 | 157 |
| 202 | 79 | 26 | 281 |
body:(nához) Martínek Jaroslav vs. Komínek Antonín | 0 | 7. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 109 | 36 | 10 | 145 |
| 108 | 35 | 11 | 143 |
| 217 | 71 | 21 | 288 |
body:(nához) Jukl Jindřich vs. Komínek Antonín | 0 | 3. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 114 | 24 | 16 | 138 |
| 105 | 43 | 12 | 148 |
| 219 | 67 | 28 | 286 |
body:Komínek Antonín vs. Košík Jan (nához) | 2 | 12. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 142 | 52 | 7 | 194 |
| 108 | 60 | 8 | 168 |
| 250 | 112 | 15 | 362 |
body:(nához) Veselský Daniel vs. Komínek Antonín | 0 | 4. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 111 | 18 | 17 | 129 |
| 105 | 35 | 8 | 140 |
| 216 | 53 | 25 | 269 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::