ROZPIS HER: ROZPIS 1. LIGA ROZPIS 2. LIGA ROZPIS 3. LIGA |
LIGA: 1 - hrací den 29. 5. 2025 , čas 18:00 hodin 20 | ||
Vaculik Jan | vs. | Dokoupil Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 4. 6. 2025 , čas 20:20 hodin 2 | ||
Češka Ladislav | vs. | Vaculik Jan |
LIGA: 1 - hrací den 11. 6. 2025 , čas 17:00 hodin 1 | ||
Klusák Jiří ml. | vs. | Novák Milan |
LIGA: 1 - hrací den 11. 6. 2025 , čas 17:50 hodin 5 | ||
Chvála Radek | vs. | Kučera Martin |
LIGA: 1 - hrací den 11. 6. 2025 , čas 18:40 hodin 3 | ||
Klusáková Jana | vs. | Roman Filip |
LIGA: 1 - hrací den 11. 6. 2025 , čas 19:30 hodin 4 | ||
Dokoupil Zdeněk | vs. | Válek Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 19. 6. 2025 , čas 17:00 hodin 16 | ||
Válek Zdeněk | vs. | Klusáková Jana |
LIGA: 1 - hrací den 19. 6. 2025 , čas 17:50 hodin 17 | ||
Roman Filip | vs. | Chvála Radek |
LIGA: 1 - hrací den 19. 6. 2025 , čas 18:40 hodin 18 | ||
Novák Milan | vs. | Kučera Martin |
LIGA: 1 - hrací den 19. 6. 2025 , čas 19:30 hodin 19 | ||
Klusák Jiří ml. | vs. | Češka Ladislav |
LIGA: 1 - hrací den 2. 7. 2025 , čas 17:00 hodin 41 | ||
Kučera Martin | vs. | Roman Filip |
LIGA: 1 - hrací den 2. 7. 2025 , čas 17:50 hodin 42 | ||
Klusáková Jana | vs. | Vaculik Jan |
LIGA: 1 - hrací den 2. 7. 2025 , čas 18:40 hodin 43 | ||
Dokoupil Zdeněk | vs. | Klusák Jiří ml. |
LIGA: 1 - hrací den 2. 7. 2025 , čas 19:30 hodin 44 | ||
Chvála Radek | vs. | Válek Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 2. 7. 2025 , čas 20:20 hodin 45 | ||
Češka Ladislav | vs. | Novák Milan |
LIGA: 1 - hrací den 10. 7. 2025 , čas 17:00 hodin 56 | ||
Češka Ladislav | vs. | Dokoupil Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 10. 7. 2025 , čas 17:50 hodin 57 | ||
Klusák Jiří ml. | vs. | Klusáková Jana |
LIGA: 1 - hrací den 10. 7. 2025 , čas 18:40 hodin 58 | ||
Válek Zdeněk | vs. | Kučera Martin |
LIGA: 1 - hrací den 10. 7. 2025 , čas 19:30 hodin 59 | ||
Vaculik Jan | vs. | Chvála Radek |
LIGA: 1 - hrací den 10. 7. 2025 , čas 20:20 hodin 60 | ||
Novák Milan | vs. | Roman Filip |
LIGA: 1 - hrací den 23. 7. 2025 , čas 17:00 hodin 71 | ||
Klusáková Jana | vs. | Češka Ladislav |
LIGA: 1 - hrací den 23. 7. 2025 , čas 17:50 hodin 72 | ||
Roman Filip | vs. | Válek Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 23. 7. 2025 , čas 18:40 hodin 73 | ||
Dokoupil Zdeněk | vs. | Novák Milan |
LIGA: 1 - hrací den 23. 7. 2025 , čas 19:30 hodin 74 | ||
Chvála Radek | vs. | Klusák Jiří ml. |
LIGA: 1 - hrací den 23. 7. 2025 , čas 20:20 hodin 75 | ||
Kučera Martin | vs. | Vaculik Jan |
LIGA: 1 - hrací den 31. 7. 2025 , čas 17:00 hodin 86 | ||
Dokoupil Zdeněk | vs. | Klusáková Jana |
LIGA: 1 - hrací den 31. 7. 2025 , čas 17:50 hodin 87 | ||
Novák Milan | vs. | Válek Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 31. 7. 2025 , čas 18:40 hodin 88 | ||
Klusák Jiří ml. | vs. | Kučera Martin |
LIGA: 1 - hrací den 31. 7. 2025 , čas 19:30 hodin 89 | ||
Vaculik Jan | vs. | Roman Filip |
LIGA: 1 - hrací den 31. 7. 2025 , čas 20:20 hodin 90 | ||
Češka Ladislav | vs. | Chvála Radek |
LIGA: 1 - hrací den 14. 8. 2025 , čas 17:00 hodin 101 | ||
Válek Zdeněk | vs. | Vaculik Jan |
LIGA: 1 - hrací den 14. 8. 2025 , čas 17:50 hodin 102 | ||
Kučera Martin | vs. | Češka Ladislav |
LIGA: 1 - hrací den 14. 8. 2025 , čas 18:40 hodin 103 | ||
Klusáková Jana | vs. | Novák Milan |
LIGA: 1 - hrací den 14. 8. 2025 , čas 19:30 hodin 104 | ||
Chvála Radek | vs. | Dokoupil Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 14. 8. 2025 , čas 20:20 hodin 105 | ||
Roman Filip | vs. | Klusák Jiří ml. |
LIGA: 1 - hrací den 27. 8. 2025 , čas 17:00 hodin 116 | ||
Klusáková Jana | vs. | Chvála Radek |
LIGA: 1 - hrací den 27. 8. 2025 , čas 17:50 hodin 117 | ||
Dokoupil Zdeněk | vs. | Kučera Martin |
LIGA: 1 - hrací den 27. 8. 2025 , čas 18:40 hodin 118 | ||
Češka Ladislav | vs. | Roman Filip |
LIGA: 1 - hrací den 27. 8. 2025 , čas 19:30 hodin 119 | ||
Novák Milan | vs. | Vaculik Jan |
LIGA: 1 - hrací den 27. 8. 2025 , čas 20:20 hodin 120 | ||
Klusák Jiří ml. | vs. | Válek Zdeněk |
LIGA: 1 - hrací den 5. 9. 2025 , čas 16:30 hodin 131 | ||
Kučera Martin | vs. | Klusáková Jana |
LIGA: 1 - hrací den 5. 9. 2025 , čas 17:20 hodin 132 | ||
Chvála Radek | vs. | Novák Milan |
LIGA: 1 - hrací den 5. 9. 2025 , čas 18:10 hodin 133 | ||
Vaculik Jan | vs. | Klusák Jiří ml. |
LIGA: 1 - hrací den 5. 9. 2025 , čas 19:00 hodin 134 | ||
Válek Zdeněk | vs. | Češka Ladislav |
LIGA: 1 - hrací den 5. 9. 2025 , čas 19:50 hodin 135 | ||
Dokoupil Zdeněk | vs. | Roman Filip |
Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::