= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Rus Jiří | 9 | 3369 | 374.333 | 123 [13.7] | 462 | 309 | 302 | 160 | 10 |
Výkony: 1: 402, 2: 357, 3: 365, 4: 354, 5: 309, 6: 369, 7: 396, 8: 462, 9: 355 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:(nához) Háva Luboš vs. Rus Jiří | 2 | 4. 9. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 135 | 53 | 6 | 188 |
| 113 | 54 | 6 | 167 |
| 248 | 107 | 12 | 355 |
body:Rus Jiří vs. Komínek Antonín (nához) | 2 | 20. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 168 | 106 | 0 | 274 |
| 134 | 54 | 9 | 188 |
| 302 | 160 | 9 | 462 |
body:(nához) Martínek Jaroslav vs. Rus Jiří | 2 | 6. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 146 | 43 | 8 | 189 |
| 144 | 63 | 5 | 207 |
| 290 | 106 | 13 | 396 |
body:Rus Jiří vs. Košík Jan (nához) | 2 | 24. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 121 | 47 | 9 | 168 |
| 139 | 62 | 5 | 201 |
| 260 | 109 | 14 | 369 |
body:(nához) Veselský Daniel vs. Rus Jiří | 0 | 16. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 109 | 53 | 6 | 162 |
| 111 | 36 | 12 | 147 |
| 220 | 89 | 18 | 309 |
body:Rus Jiří vs. Jukl Jindřich (nához) | 0 | 10. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 132 | 51 | 9 | 183 |
| 126 | 45 | 8 | 171 |
| 258 | 96 | 17 | 354 |
body:Rus Jiří vs. Simon Josef (nához) | 0 | 3. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 141 | 61 | 5 | 202 |
| 133 | 30 | 12 | 163 |
| 274 | 91 | 17 | 365 |
body:Rus Jiří vs. Kembitzký Petr (nához) | 0 | 19. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 133 | 53 | 7 | 186 |
| 126 | 45 | 7 | 171 |
| 259 | 98 | 14 | 357 |
body:Rus Jiří vs. Kolář Václav (nához) | 2 | 12. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 164 | 51 | 5 | 215 |
| 135 | 52 | 4 | 187 |
| 299 | 103 | 9 | 402 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::