= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Simon Josef | 9 | 3347 | 371.889 | 121 [13.4] | 409 | 348 | 278 | 134 | 8 |
Výkony: 1: 348, 2: 359, 3: 382, 4: 366, 5: 364, 6: 366, 7: 409, 8: 401, 9: 352 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:Simon Josef vs. Martínek Jaroslav (nához) | 0 | 20. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 138 | 54 | 4 | 192 |
| 108 | 52 | 10 | 160 |
| 246 | 106 | 14 | 352 |
body:(nához) Komínek Antonín vs. Simon Josef | 2 | 18. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 132 | 52 | 4 | 184 |
| 141 | 76 | 9 | 217 |
| 273 | 128 | 13 | 401 |
body:(nához) Košík Jan vs. Simon Josef | 0 | 6. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 133 | 62 | 4 | 195 |
| 142 | 72 | 7 | 214 |
| 275 | 134 | 11 | 409 |
body:Simon Josef vs. Veselský Daniel (nához) | 0 | 21. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 149 | 35 | 8 | 184 |
| 129 | 53 | 5 | 182 |
| 278 | 88 | 13 | 366 |
body:Simon Josef vs. Jukl Jindřich (nához) | 0 | 16. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 111 | 62 | 5 | 173 |
| 139 | 52 | 9 | 191 |
| 250 | 114 | 14 | 364 |
body:(nához) Rus Jiří vs. Simon Josef | 2 | 3. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 125 | 62 | 7 | 187 |
| 125 | 54 | 6 | 179 |
| 250 | 116 | 13 | 366 |
body:Simon Josef vs. Kolář Václav (nához) | 2 | 25. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 132 | 44 | 6 | 176 |
| 145 | 61 | 3 | 206 |
| 277 | 105 | 9 | 382 |
body:(nához) Kembitzký Petr vs. Simon Josef | 0 | 12. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 135 | 36 | 13 | 171 |
| 134 | 54 | 6 | 188 |
| 269 | 90 | 19 | 359 |
body:Simon Josef vs. Háva Luboš (nához) | 2 | 4. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 130 | 42 | 7 | 172 |
| 141 | 35 | 8 | 176 |
| 271 | 77 | 15 | 348 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::