= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Kembitzký Petr | 9 | 3457 | 384.111 | 129 [14.3] | 408 | 354 | 296 | 123 | 12 |
Výkony: 1: 404, 2: 385, 3: 400, 4: 361, 5: 354, 6: 398, 7: 375, 8: 408, 9: 372 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:Kembitzký Petr vs. Kolář Václav (nához) | 2 | 13. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 141 | 45 | 10 | 186 |
| 124 | 62 | 7 | 186 |
| 265 | 107 | 17 | 372 |
body:(nához) Háva Luboš vs. Kembitzký Petr | 2 | 6. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 152 | 71 | 2 | 223 |
| 144 | 41 | 9 | 185 |
| 296 | 112 | 11 | 408 |
body:Kembitzký Petr vs. Komínek Antonín (nához) | 2 | 24. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 149 | 44 | 9 | 193 |
| 147 | 35 | 14 | 182 |
| 296 | 79 | 23 | 375 |
body:(nához) Martínek Jaroslav vs. Kembitzký Petr | 2 | 16. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 143 | 50 | 8 | 193 |
| 143 | 62 | 4 | 205 |
| 286 | 112 | 12 | 398 |
body:Kembitzký Petr vs. Košík Jan (nához) | 0 | 3. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 139 | 35 | 11 | 174 |
| 121 | 59 | 2 | 180 |
| 260 | 94 | 13 | 354 |
body:(nához) Veselský Daniel vs. Kembitzký Petr | 0 | 25. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 35 | 8 | 179 |
| 137 | 45 | 8 | 182 |
| 281 | 80 | 16 | 361 |
body:(nához) Rus Jiří vs. Kembitzký Petr | 2 | 19. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 141 | 54 | 8 | 195 |
| 145 | 60 | 5 | 205 |
| 286 | 114 | 13 | 400 |
body:Kembitzký Petr vs. Simon Josef (nához) | 2 | 12. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 156 | 50 | 9 | 206 |
| 126 | 53 | 8 | 179 |
| 282 | 103 | 17 | 385 |
body:(nához) Jukl Jindřich vs. Kembitzký Petr | 0 | 29. 5. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 130 | 63 | 5 | 193 |
| 151 | 60 | 2 | 211 |
| 281 | 123 | 7 | 404 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::