= 2025 = | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | CHYBY / ⌀ | MAX | MIN | NEJ PLNÉ | NEJ DOR | BODY |
Veselský Daniel | 9 | 3696 | 410.667 | 92 [10.2] | 440 | 382 | 319 | 151 | 14 |
Výkony: 1: 434, 2: 427, 3: 404, 4: 388, 5: 430, 6: 393, 7: 382, 8: 398, 9: 440 | |||||||||
Hrací dny: | |||||||||
body:(nához) Martínek Jaroslav vs. Veselský Daniel | 2 | 2. 9. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 147 | 61 | 4 | 208 |
| 153 | 79 | 4 | 232 |
| 300 | 140 | 8 | 440 |
body:Veselský Daniel vs. Košík Jan (nához) | 0 | 20. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 152 | 63 | 4 | 215 |
| 148 | 35 | 11 | 183 |
| 300 | 98 | 15 | 398 |
body:Veselský Daniel vs. Jukl Jindřich (nához) | 0 | 6. 8. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 138 | 52 | 4 | 190 |
| 139 | 53 | 7 | 192 |
| 277 | 105 | 11 | 382 |
body:(nához) Simon Josef vs. Veselský Daniel | 2 | 21. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 147 | 51 | 6 | 198 |
| 142 | 53 | 5 | 195 |
| 289 | 104 | 11 | 393 |
body:Veselský Daniel vs. Rus Jiří (nához) | 2 | 16. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 159 | 62 | 5 | 221 |
| 148 | 61 | 3 | 209 |
| 307 | 123 | 8 | 430 |
body:(nához) Kolář Václav vs. Veselský Daniel | 2 | 3. 7. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 128 | 63 | 8 | 191 |
| 145 | 52 | 4 | 197 |
| 273 | 115 | 12 | 388 |
body:Veselský Daniel vs. Kembitzký Petr (nához) | 2 | 25. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 144 | 62 | 5 | 206 |
| 154 | 44 | 7 | 198 |
| 298 | 106 | 12 | 404 |
body:(nához) Háva Luboš vs. Veselský Daniel | 2 | 12. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 140 | 62 | 2 | 202 |
| 136 | 89 | 1 | 225 |
| 276 | 151 | 3 | 427 |
body:Veselský Daniel vs. Komínek Antonín (nához) | 2 | 4. 6. 2025 | |
| plné | dorážka | chyby | celkem |
| 165 | 70 | 5 | 235 |
| 154 | 45 | 7 | 199 |
| 319 | 115 | 12 | 434 |

Výsledky O POHÁR DĚDY LEBEDY - SVITAVY (php/mysqli,MariaDB) :: 2024-2025 ::